s d diamond company's merchandising logo

the diamond lists: round diamonds, princess diamonds, marquise diamonds, pear shaped diamonds, oval diamonds, emerald diamonds, and radiant diamonds

SD Diamonds Most Current List of Available Diamonds


 
   SHAPE      SIZE   COLOR  CLARITY  CERT.    COM.   INV.#   PRICE

   ROUND      0.51     F      VS1     EGL            6000A    1950
   ROUND      0.54     F      SI1     EGL             K-41    1606
   ROUND      0.54     H      VS2     EGL             K-27    1422
   ROUND      0.55     E      VS2     EGL            6000A    2104
   ROUND      0.58     F      VS2     GIA             1018    2022
   ROUND      0.61     E      SI2     EGL            3600A    1608
   ROUND      0.61     G      VS2     EGL            5550A    1867
   ROUND      0.62     E      SI1     EGL            6000A    2003
   ROUND      0.63     G      VS2     EGL            5175A    1928
   ROUND      0.70     H      SI1     EGL            7275A    2321
   ROUND      0.70     D      VS1     GIA             1080    3570
   ROUND      0.70     G      VS2     EGL    TOLK.   7050A    2797
   ROUND      0.71     D      SI1     EGL            9300A    3139
   ROUND      0.71     G      SI2     EGL            6375A    2354
   ROUND      0.71     H      VS2     EGL            7275A    2595
   ROUND      0.71     F      SI2     EGL            6000A    2595
   ROUND      0.71     F      VS1     GIA             1079    3199
   ROUND      0.71     E      VS2     GIA            9750A    3199
   ROUND      0.71     G      VS1     GIA             959     3018
   ROUND      0.72     G      VVS1    GIA             907     3366
   ROUND      0.72     H      SI2     EGL            4200A    2203
   ROUND      0.73     G      SI2     EGL            5025A    2420
   ROUND      0.73     E      VVS2    GIA             898     3723
   ROUND      0.73     E      VVS1    GIA             896     4158
   ROUND      0.74     E      VS1     GIA             884     3523
   ROUND      0.75     H      VS2     EGL            7500A    2741
   ROUND      0.75     F      VS1     GIA            9,300A   3379
   ROUND      0.76     H      VS2     EGL             484     2778
   ROUND      0.77     H      SI1     EGL            6000A    2553
   ROUND      0.78     G      SI1     EGL             791     2851
   ROUND      0.79     F      VS2     GIA             1009    3358
   ROUND      0.82     G      SI2     EGL            6750A    2718
   ROUND      0.83     F      VS2     EGL            7800A    3528
   ROUND      0.90     G      VS1     EGL            10200A   4437
   ROUND      0.90     F      SI1     EGL             1128    4208
   ROUND      0.90     H      VS1     EGL             1106    4207
   ROUND      0.91     E      VS1     EGL            12900A   4951
   ROUND      0.91     F      VS1     GIA           12,225A   4719
   ROUND      1.00     H      SI1     EGL             K25     4675
   ROUND      1.00     H      SI1     EGL             1070    4675
   ROUND      1.00     H      VS2     GIA             969     5100
   ROUND      1.00     H      VVS1    GIA             1000    5865
   ROUND      1.00     I      VS1     EGL             1125    4505
   ROUND      1.00     D      SI2     EGL            8250A    5015
   ROUND      1.01     H      SI1     EGL             1055    4721
   ROUND      1.01     G      SI2     EGL            7650A    4464
   ROUND      1.01     F      VS1     GIA             1038    6353
   ROUND      1.01     G      VS2     GIA             1083    5580
   ROUND      1.01     I      SI1     GIA             1003    4121
   ROUND      1.01     G      VS1     GIA           13,500A   5924
   ROUND      1.01     D      VS2     GIA            14325A   6353
   ROUND      1.01     I      SI1     EGL            8925A    4121
   ROUND      1.01     H      VS1     EGL           10,800A   5409
   ROUND      1.01     H      SI2     EGL            7350A    4207
   ROUND      1.01     I      VS2     EGL            8625A    4293
   ROUND      1.02     F      SI2     GIA             1045    4769
   ROUND      1.02     F      SI2     GIA             772     4769
   ROUND      1.02     H      SI1     EGL    TOLK.   9750A    4769
   ROUND      1.02     F      VS1     GIA             999     6416
   ROUND      1.02     H      SI1     EGL            9750A    4769
   ROUND      1.03     G      SI1     EGL    TOLK.    648     5166
   ROUND      1.03     I      VS1     GIA             1007    4640
   ROUND      1.03     I      VS1     GIA             966     4640
   ROUND      1.03     G      SI2     GIA            9600A    4553
   ROUND      1.03     G      SI1     EGL            9075A    5165
   ROUND      1.03     H      SI1     EGL            9450A    4815
   ROUND      1.03     G      VS2     EGL    TOLK.  11,925A   5691
   ROUND      1.04     H      SI1     EGL            10050A   4862
   ROUND      1.04     E      SI1     EGL            12300A   5658
   ROUND      1.04     F      SI1     EGL            9300A    5569
   ROUND      1.04     E      SI2     GIA             813     5039
   ROUND      1.04     F      VS2     GIA             922     6277
   ROUND      1.04     I      VS1     EGL             976     4685
   ROUND      1.04     D      SI1     GIA             841     5834
   ROUND      1.05     I      SI2     EGL    TOLK.   7500A    3838
   ROUND      1.05     F      SI1     EGL            9675A    5623
   ROUND      1.05     I      VS1     EGL             1042    4730
   ROUND      1.05     G      SI2     EGL            7050A    4641
   ROUND      1.05     I      SI2     EGL            7500A    3838
   ROUND      1.06     G      SI2     EGL    TOLK.   8400A    4685
   ROUND      1.06     E      SI1     GIA           11,850A   5766
   ROUND      1.06     H      SI1     GIA             1002    4956
   ROUND      1.06     F      VS2     EGL             1133    6217
   ROUND      1.07     I      SI1     EGL    TOLK.   8475A    4366
   ROUND      1.07     H      SI3     EGL    TOLK.   6600A    3729
   ROUND      1.07     G      SI1     EGL            10425A   5366
   ROUND      1.07     G      VS1     GIA             714     6276
   ROUND      1.07     G      VS1     GIA             991     6276
   ROUND      1.07     G      SI2     GIA             810     4730
   ROUND      1.07     G      SI1     EGL    TOLK.   11175A   5366
   ROUND      1.07     I      SI1     EGL    TOLK.   9225A    4366
   ROUND      1.07     H      SI3     EGL             760     3729
   ROUND      1.07     H      SI3     EGL            6600A    3729
   ROUND      1.08     F      VVS2    GIA             1131    7069
   ROUND      1.08     G      VS1     GIA             1084    6334
   ROUND      1.08     H      SI3     EGL            6675A    3764
   ROUND      1.09     H      VS2     EGL    TOLK.   10650A   5560
   ROUND      1.09     H      SI2     EGL             805     4540
   ROUND      1.11     F      SI2     GIA             587     5190
   ROUND      1.11     H      SI2     EGL    TOLK.   7350A    4623
   ROUND      1.12     F      SI2     GIA             955     5236
   ROUND      1.12     G      VS1     GIA            12900A   6568
   ROUND      1.12     H      SI1     EGL    TOLK.   9900A    5236
   ROUND      1.13     G      VS1     EGL            11025A   6628
   ROUND      1.14     H      VS2     GIA           11,475A   5814
   ROUND      1.15     G      VS2     GIA           12,300A   6354
   ROUND      1.16     H      SI1     GIA            9900A    5423
   ROUND      1.17     D      SI1     GIA             812     6564
   ROUND      1.21     G      VS2     EGL            12375A   6685
   ROUND      1.22     H      VS2     GIA           11,700A   6222
   ROUND      1.23     G      VVS2    GIA             894     7528
   ROUND      1.23     H      VVS2    GIA             1021    6900
   ROUND      1.24     H      VS1     GIA             1036    6640
   ROUND      1.24     G      VS1     GIA             1015    7272
   ROUND      1.24     G      VS1     GIA             1035    7272
   ROUND      1.25     I      VS1     GIA             1023    5631
   ROUND      1.25     H      SI2     EGL    TOLK.   8625A    5206
   ROUND      1.28     G      SI2     EGL    TOLK.    1118    5657
   ROUND      1.29     E      VVS2    GIA             1013    9100
   ROUND      1.34     F      SI2     EGL            7800A    6265
   ROUND      1.35     E      SI2     EGL    TOLK.   10125A   6540
   ROUND      1.40     H      VS2     EGL    TOLK.  11,700A   7140
   ROUND      1.50     H      SI2     EGL            8700A    7140
   ROUND      1.50     G      VS1     EGL    TOLK.   0000-   10838
   ROUND      1.51     F      SI1     EGL            13500A  10140
   ROUND      1.51     H      VS1     EGL    TOLK.  14,700A   9498
   ROUND      1.52     G      VS1     GIA             962    10982
   ROUND      1.52     I      VVS1    GIA             1034    8915
   ROUND      1.52     H      SI2     EGL            9675A    7235
   ROUND      1.52     H      VS1     GIA             1039    9561
   ROUND      1.53     F      SI2     EGL           11,925A   8583
   ROUND      1.53     F      SI3     EGL            7725A    6893
   ROUND      1.54     E      VS2     GIA             1062   11781
   ROUND      1.56     F      VS1     GIA           16,800A  12067
   ROUND      1.56     H      VS2     EGL            13725A   9415
   ROUND      1.56     F      VS1     GIA           16,950A  12067
   ROUND      1.58     F      VS1     GIA             972    12221
   ROUND      1.61     I      SI1     EGL    TOLK.    1117    7664
   ROUND      1.69     H      SI2     GIA             992     8044
   ROUND      1.69     H      SI1     EGL            11100A   9337
   ROUND      1.70     H      VS1     EGL    TOLK.    982    10693
   ROUND      1.75     I      SI3     EGL            9225A    6369
   ROUND      2.01     D      VS1     GIA           27,600A  20676
   ROUND      2.01     E      SI2     GIA             1040   12814
   ROUND      2.03     H      SI1     EGL            0000-   12769
   ROUND      2.03     G      VS2     GIA             882    16910
   ROUND      2.04     E      VS1     GIA             1001   21155
   ROUND      2.07     G      SI2     GIA             994    12141
   ROUND      2.09     G      SI2     EGL           12,825A  12258
   ROUND      2.10     H      VS1     GIA             881    16065
   ROUND      2.12     I      SI2     EGL            0000-    9911
   ROUND      2.17     H      SI2     GIA             996    11620
   ROUND      2.24     F      SI2     GIA            14475A  13899
   ROUND      2.42     I      VS1     GIA             1110   15633
   ROUND      2.52     I      VS2     GIA             908    15208
   ROUND      2.52     G      SI2     EGL    TOLK.   13275A  14780
   ROUND      2.53     H      SI2     EGL    TOLK.    K-28   13548
   ROUND      3.03     I      SI2     EGL             914    16483
   ROUND      3.06     H      SI2     EGL            11100A  19248
   ROUND      3.16     H      VS1     GIA             1010   30083
   ROUND      5.00     G      SI2     EGL             1141   48875
   ROUND      6.16     I      SI2     EGL             1137





   PEARS      0.75     G      SI1     EGL            5550A    2614
   PEARS      1.00     D      SI1     EGL             548     4845
   PEARS      1.02     G      VS2     EGL             614     4855
   PEARS      1.12     F      SI2     EGL    TOLK.   6075A    4379
   PEARS      1.12     G      SI2     EGL            5700A    4093
   PEARS      1.15     G      VVS2    GIA             905     6061
   PEARS      1.18     G      SI1     EGL            9075A    5015
   PEARS      1.19     G      SI2     EGL             504     5867
   PEARS      1.20     H      SI1     EGL             827     4692
   PEARS      1.33     G      SI2     EGL            7800A    6557
   PEARS      1.50     F      VS1     GIA             766     9435
   PEARS      1.52     H      VS2     EGL            9525A    7752
   PEARS      1.53     D      SI1     EGL             549     9234
   PEARS      2.01     G      VS2     GIA             1016   14181
   PEARS      2.07     G      SI2     EGL             802    10205
   PEARS      2.14     H      VS1     EGL             1134   14006
   PEARS      2.16     I      SI2     EGL             K-21    8445
   PEARS      2.45                           2~ST.    754
   PEARS      2.50     H      VS2     EGL             432    14663
   PEARS      2.51     F      SI1     EGL             552    17068
   PEARS      3.02     G      SI1     EGL             925    23873
   PEARS      3.38     H      SI2     EGL            7350A   20111




   HEART      0.71     F      SI1     EGL            6300A    2716
   HEART      0.75     G      SI1     EGL             832     2614
   HEART      1.00     G      SI2     EGL             1025    3655
   HEART      1.08     H      VVS2    EGL             859     5141
   HEART      1.56     D      VS2     EGL             928    10210
   HEART      2.55     H      VS2     EGL             915    14956





 TRILLIONS    0.63                           2~ST.    1111
 TRILLIONS    0.64                           2~ST.   0000-
 TRILLIONS    0.71                           2~ST.   3900A
 TRILLIONS    0.82                           2~ST.    1053
 TRILLIONS    0.98     F      SI1                     1049
 TRILLIONS    1.06                           2~ST.    1051
 TRILLIONS    2.07     H      VS2     EGL            7200A
 TRILLIONS    2.10                           2~ST.   6750A
 TRILLIONS    2.46                           2~ST.   6600A
 TRILLIONS    2.62                                    610




  RADIANT     0.71     H      VS2     EGL            6300A    2475
  RADIANT     0.73     G      VVS2    EGL            6300A    3103
  RADIANT     0.95     H      SI1     EGL            7200A    3392
  RADIANT     1.00     G      VS2     EGL             765     4760
  RADIANT     1.02     F      VS2     EGL            9150A    5722
  RADIANT     1.02     F      VVS2    GIA             1081    5722
  RADIANT     1.05     E      VS1     GIA            8700A    5891
  RADIANT     1.06     F      VS1     GIA            8775A    5677
  RADIANT     1.20     H      VVS2    EGL             1107    5712
  RADIANT     2.00     G      VS2     EGL             499    14110
  RADIANT     2.04     H      VS2     GIA             921    11965
  RADIANT     3.07     D      SI2     EGL            10500A  22442
  RADIANT     3.11     I      SI2     EGL            7425A   15861




  PRINCESS    0.50     F      SI1     EGL            4200A    1275
  PRINCESS    0.50     H      VS1     EGL            4200A    1233
  PRINCESS    0.51     D      VS1     EGL             4875    1778
  PRINCESS    0.52     F      VS2     EGL             495     1415
  PRINCESS    0.53     H      VS1     EGL            4200A    1307
  PRINCESS    0.59     G      VS2     EGL             494     1455
  PRINCESS    0.61     H      VS2     EGL            4200A    1400
  PRINCESS    0.63     E      VS1     EGL            5475A    1982
  PRINCESS    0.70     J      VS2     GIA            4350A    1845
  PRINCESS    0.70     E      SI1     EGL            5850A    2797
  PRINCESS    0.71     F      SI1     EGL            5850A    2716
  PRINCESS    0.72     F      VS1     EGL            6225A    3121
  PRINCESS    0.75     G      VS1     EGL            6975A    3060
  PRINCESS    0.76     F      SI2     EGL            4050A    2432
  PRINCESS    0.76     F      SI1     EGL            5850A    2907
  PRINCESS    0.77     F      SI2     EGL            5550A    2618
  PRINCESS    0.78     G      VS1     EGL            6450A    3183
  PRINCESS    0.79     F      SI2     EGL             5550    2686
  PRINCESS    0.80     F      VS1     GIA             1057    3468
  PRINCESS    0.81     I      SI2     EGL            3750A    1997
  PRINCESS    0.82     F      SI1     EGL            5550A    3137
  PRINCESS    0.83     G      VS2     EGL            6675A    3245
  PRINCESS    0.90     G      SI1     EGL            5850A    3519
  PRINCESS    0.90     E      VVS2    EGL            7950A    4667
  PRINCESS    0.93     E      VS1     GIA            6525A    4585
  PRINCESS    1.00     H      VS1     EGL             732     4505
  PRINCESS    1.00     D      VS1     EGL            9525A    5780
  PRINCESS    1.00     G       IF     GIA             1082    5780
  PRINCESS    1.00     F      VS1     EGL            10275A   5355
  PRINCESS    1.00     F      SI2     EGL            6525A    3910
  PRINCESS    1.01     H      VVS2    EGL            8775A    4808
  PRINCESS    1.01     F      SI1     GIA            7950A    4550
  PRINCESS    1.02     E      SI1     EGL            7950A    4769
  PRINCESS    1.03     H      VS2     EGL             1123    4378
  PRINCESS    1.03     H      VS1     EGL            8475A    4640
  PRINCESS    1.03     G      VVS1    EGL             K-30    5691
  PRINCESS    1.03     E      VS1     GIA             1060    5779
  PRINCESS    1.03     F      VS2     GIA            9825A    5166
  PRINCESS    1.05     H      VS2     EGL            7800A    4463
  PRINCESS    1.07     G      SI2     EGL             K-23    3911
  PRINCESS    1.07     G      SI2     EGL            5850A    3911
  PRINCESS    1.08     F      SI1     EGL            6975A    4866
  PRINCESS    1.09     E      VS2     GIA             834     5837
  PRINCESS    1.11     G      VS1     EGL             681     5567
  PRINCESS    1.12     G      VS1     GIA             875     5617
  PRINCESS    1.13     F      VS1     EGL            9675A    6051
  PRINCESS    1.20     G      VVS2    EGL            9375A    6324
  PRINCESS    1.21     I      VS1     EGL             1130    4937
  PRINCESS    1.21     F      VS1     EGL            10500A   6480
  PRINCESS    1.23     F      VS1     GIA             1085    6587
  PRINCESS    1.50     H      VS2     EGL            9075A    7650
  PRINCESS    1.52     G      VS1     EGL             281     9044
  PRINCESS    1.52     G      VS1     EGL           11,400A   9044
  PRINCESS    1.56     G      SI2     EGL            7725A    7161
  PRINCESS    1.59     G      VVS1    GIA             990    10407
  PRINCESS    1.61     G      VS1     EGL           12,375A   9780
  PRINCESS    1.65     G      VVS2    EGL             937    10238
  PRINCESS    1.68     G      VS1     EGL             279     9996
  PRINCESS    1.83     H      VS1     EGL            10800A   9800
  PRINCESS    2.00     D      VS2     EGL           15,900A  18190
  PRINCESS    2.00     F      SI1     EGL            9750A   13600
  PRINCESS    2.01     G      VVS2    EGL             660    16402
  PRINCESS    2.04     H      VS2     EGL           10,575A  11965
  PRINCESS    2.10     H      VVS2    EGL             687    14637
  PRINCESS    2.17     H      VS1     EGL             942    14203
  PRINCESS    2.44     G      VS2     EGL             728    17214
  PRINCESS    3.12     H      VS1     EGL             1138   28111
  PRINCESS    5.03     G      SI2     EGL             1069   47031
  PRINCESS    5.27     I      SI1     EGL             1067   42555




  MARQUISE    0.56     G      VS2     EGL            6000A    1381
  MARQUISE    0.58     G      VS2     EGL            6000A    1430
  MARQUISE    0.70     D      SI1     EGL             1124    2856
  MARQUISE    0.76     G      VS2     EGL             644     2972
  MARQUISE    0.76     F      SI1     EGL             1092    2907
  MARQUISE    0.76     G      VS1     EGL             1005    3101
  MARQUISE    0.83     G      VVS1    GIA             906     3669
  MARQUISE    0.84     E      VVS1    GIA             958     4070
  MARQUISE    0.85     E      VVS2    GIA             1031    3974
  MARQUISE    0.97     G      SI2     EGL             1026    3381
  MARQUISE    1.00     E      SI2     EGL            8325A    3995
  MARQUISE    1.00     G      SI2     EGL             787     3655
  MARQUISE    1.00     G      SI1     EGL            8400A    4250
  MARQUISE    1.00     G      SI2     EGL            7950A    3655
  MARQUISE    1.01     G      SI1     GIA           10,350A   4293
  MARQUISE    1.01     D      VVS2    GIA             1126    6095
  MARQUISE    1.04     H      SI3     EGL            7475A    3006
  MARQUISE    1.06     E      VVS2    GIA             835     6127
  MARQUISE    1.07     H      SI1     EGL            8850A    4184
  MARQUISE    1.08     H      VS1     EGL             646     4866
  MARQUISE    1.09     I      SI1     EGL            7725A    3891
  MARQUISE    1.11     F      VS1     GIA             1033    5944
  MARQUISE    1.12     I      SI2     EGL            7275A    3523
  MARQUISE    1.14     G      VS2     GIA             949     5427
  MARQUISE    1.32     G      SI1     EGL             873     5610
  MARQUISE    1.50     F      VS1     EGL           12,075A   9435
  MARQUISE    1.50     D      VS1     GIA           14,850A  10328
  MARQUISE    1.53     E      SI2     GIA            10200A   7803
  MARQUISE    2.01     G      SI2     EGL             K-20    9909
  MARQUISE    2.01     E      SI2     EGL             1135   10934
  MARQUISE    2.11     F      SI1     GIA             1044   14348
  MARQUISE    2.17     F      VS1     GIA             867    17707
  MARQUISE    2.20     G      SI1     EGL             666    13277
  MARQUISE    2.51     G      SI1     EGL             562    15148
  MARQUISE    3.09     H      VS2     EGL             981    24164




  EMERALD     0.72     E      VS2     EGL              15     3121
  EMERALD     0.72     H      VS2     EGL            4275A    2510
  EMERALD     0.73     G      VS1     EGL            6600A    2979
  EMERALD     0.76     H      SI2     EGL            3150A    2261
  EMERALD     0.86     F      SI1     EGL            4275A    3290
  EMERALD     0.91     E      VS2     GIA            8250A    4255
  EMERALD     1.00     G      VS1     EGL            8625A    5015
  EMERALD     1.00     F      VVS2    GIA            10650A   5610
  EMERALD     1.01     D      VVS1    EGL             K-39    6868
  EMERALD     1.01     E      VS2     EGL            6300A    5409
  EMERALD     1.02     H      VS1     EGL            7125A    4595
  EMERALD     1.04     G      VS1     GIA            8550A    5216
  EMERALD     1.04     G      VS2     GIA             711     4951
  EMERALD     1.05     G      VS2     EGL            8400A    4998
  EMERALD     1.05     G      VS1     GIA            8550A    5266
  EMERALD     1.08     D      VS2     GIA             1063    5967
  EMERALD     1.19     G      VS2     GIA             808     5665
  EMERALD     1.25     F      SI1     EGL             563     5631
  EMERALD     1.36     G      VVS2    EGL            8775A    7167
  EMERALD     1.50     G      VS1     GIA             784     8925
  EMERALD     1.51     E      VVS2    GIA            12300A  10396
  EMERALD     1.53     H      VS1     EGL            9750A    8193
  EMERALD     1.54     H      VVS2    GIA             950     8639
  EMERALD     1.57     I      VS1     EGL            7650A    7340
  EMERALD     1.61     E      SI1     GIA           10,275A   9443
  EMERALD     2.04     D      VVS2    GIA             899    22369
  EMERALD     2.24     I      VS2     EGL            18250A  11234
  EMERALD     2.38     G      VS1     EGL           11,5550A 18207
  EMERALD     3.00     I      SI1     EGL              61    17850
  EMERALD     3.08     F      SI2     EGL             1006   20159
  EMERALD     3.09     I      VS1     EGL             987    24169
  EMERALD     3.37     H      SI1     GIA             1032   22057



    OVAL      0.70     E      SI2     EGL            5550A    2499
    OVAL      0.71     D      SI1     EGL             638     2897
    OVAL      0.71     E      VS2     EGL            5475A    3078
    OVAL      0.71     D      SI2     EGL            5550A    2595
    OVAL      0.77     G      SI2     EGL             275     2422
    OVAL      1.01     H      VS1     EGL             829     4550
    OVAL      1.02     H      SI2     EGL            5925A    3555
    OVAL      1.03     I      SI1     GIA            6750A    3677
    OVAL      1.04     F      VS1     GIA             1061    5569
    OVAL      1.04     F      SI1     GIA             1046    4685
    OVAL      1.05     E      SI1     EGL            8700A    4909
    OVAL      1.06     E      SI2     EGL            7950A    2435
    OVAL      1.09     G      SI2     EGL            6675A    3984
    OVAL      1.12     H      VS2     EGL            7575A    4760
    OVAL      1.22     G      VS1     EGL            10125A   6120
    OVAL      1.39     G      VS2     EGL             858     6617
    OVAL      1.43     E      SI2     GIA             1059    5713
    OVAL      1.50     E      VS1     GIA           14,325A   9818
    OVAL      1.52     G      VS2     GIA             997     8657
    OVAL      1.56     G      SI2     EGL            8100A    7160
    OVAL      1.58     G      SI2     GIA             947     7252
    OVAL      1.71     G      VVS1    GIA           12,375A  11192
    OVAL      1.72     G      SI2     GIA            9900A    7895
    OVAL      2.15     G      SI2     EGL             822    10600
    OVAL      2.23     F      SI2     EGL             1132   11752
    OVAL      3.04     H      SI2     EGL             K-47   18088


Information about Diamond Weight, Diamond Color, and/or Diamond Clarity

the diamond lists: round diamonds, princess diamonds, marquise diamonds, pear shaped diamonds, oval diamonds, emerald diamonds, and radiant diamonds

More S D Diamond Lists: ROUND | PRINCESS | PEAR SHAPE

OVAL | EMERALD | RADIANT | HOME (ORDER)

s d diamond company's small diamond logo

Whether your shopping for one small diamond or several large diamonds, S D Diamond Company is here to serve you.

http://www.sddiamond.com